Pasaranbola.club hari ini telah menghadirkan Prediksi Parlay 13 dan 14 Desember 2019 untuk para pemain mix parlay di Indonesia. Prediksi mix parlay yang disajikan secara terperinci agar memudahkan para pecinta parlay untuk menganalisa data yang kami sajikan.
Pada prediksi mix parlay untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2019 terdapat pertandingan Liga Utama Inggris, Serie A Italia, UEFA Europa League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 Prancis, Eredivisie dan Liga 1 Indonesia.
ENGLAND Premier League
Liga Premier Inggris | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Liverpool VS Watford | 1 | OVER | 3 – 1 |
Burnley VS Newcastle United | 1 | UNDER | 2 – 1 |
Chelsea VS Bournemouth | 1 | OVER | 3 – 0 |
Leicester VS Norwich | 1 | OVER | 3 – 2 |
Sheffield VS Aston Villa | 2 | UNDER | 1 – 2 |
ITALY Serie A
Italy Serie A | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Brescia VS Lecce | 2 | UNDER | 0 – 2 |
SPANYOL La Liga
La Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Deportivo Alaves VS Leganes | 1 | UNDER | 2 – 1 |
Granada VS Levante | X | OVER | 2 – 2 |
Real Sociedad VS Barcelona | 2 | OVER | 1 – 3 |
GERMAN Bundesliga
Bundes Liga | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Hoffenheim VS Augsburg
|
1 | UNDER | 2 – 0 |
1. FC Köln VS Bayer Leverkusen
|
2 | OVER | 0 – 3 |
Mainz 05 VS Borussia Dortmund
|
2 | UNDER | 1 – 2 |
FC Bayern München VS Werder Bremen
|
1 | OVER | 3 – 2 |
Hertha BSC VS Freiburg
|
2 | OVER | 1 – 4 |
SC Paderborn 07 VS 1. FC Union Berlin
|
2 | OVER | 0 – 3 |
FRANCE Ligue 1
Liga 1 Prancis | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Lille VS Montpellier
|
X | UNDER | 1 – 1 |
Metz VS Marseille
|
2 | OVER | 0 – 3 |
NETHERLAND Eredivisie
Eredivisie Belanda | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
SC Heerenveen VS Willem II
|
2 | OVER | 2 – 3 |
INDONESIA Liga 1
Liga 1 Indonesia | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Persija Jakarta VS Madura United | 2 | UNDER | 1 – 2 |
PSIS VS Semen Padang
|
X | UNDER | 1 – 1 |
UEFA Europa League
UEFA Europa League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
APOEL Nicosia vs Sevilla | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Basel vs Trabzonspor | 1 | UNDER | 1 – 0 |
CFR Cluj vs Celtic | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Dinamo Kiev vs Lugano | 1 | OVER | 2 – 0 |
FC Copenhagen vs Malmo | X | UNDER | 1 – 1 |
FK Qarabag vs F91 Dudelange | 1 | OVER | 3 – 1 |
Frankfurt vs Vitoria Guimaraes | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Getafe vs Krasnodar | 1 | UNDER | 2 – 0 |
LASK Linz vs Sporting Lisbon | X | OVER | 2 – 2 |
PSV vs Rosenborg BK | 1 | UNDER | 2 – 1 |
Rennes vs Lazio | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Standard Liege vs Arsenal | 1 | OVER | 3 – 1 |
AS.Roma vs Wolfsberger AC | 1 | OVER | 4 – 1 |
Borussia Monchengladbach vs Istanbul BB | 1 | OVER | 2 – 1 |
Espanyol vs CSKA Moscow | X | UNDER | 1 – 1 |
G.Rangers vs Young Boys | 2 | OVER | 1 – 2 |
KAA Gent vs Oleksandria | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Ludogorets Razgrad vs Ferencvarosi | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Manchester United vs AZ Alkmaar | 1 | UNDER | 2 – 1 |
Partizan Belgrade vs Lokomotiv Astana | 2 | OVER | 1 – 3 |
Porto vs Feyenoord | 1 | OVER | 2 – 1 |
Slovan Bratislava vs Braga | 2 | OVER | 3 – 1 |
Wolfsburg vs Saint Etienne | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Wolverhampton vs Besiktas | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Tabel di atas adalah hasil prediksi parlay bola yang cukup jitu dan bisa menjadi panduan anda untuk menentukan tim yang akan anda pertaruhkan agar mendapatkan kemenangan. Namun dalam permainan judi bola anda harus teliti dalam memilih tim yang akan bertanding.